학교위치와 교통
학교 교통 안내
- JR신주쿠역 - 학교까지 도보 20분
- JR 메트로 요츠야역 - 학교까지 도보 5분
- 메트로 신주쿠 교엔마에역 - 학교까지 도보 5분
- 메트로 신주쿠산초메역 - 학교까지 도보 15분
- 메트로 요츠야 산초메역 - 학교까지 도보 3분
- 메트로 아케보노바시역 - 학교까지 도보 3분
- 세이부 신주쿠역 - 학교까지 도보 20분
- 세이부 이케부쿠로 - 다른 열차로 갈아타야함
| 출발 | 목적지 | 편도(円) | 1개월 정기권(円) |
시간 | 노선 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR 이용 | |||||
| 신오쿠보(新大久保) | 신주쿠(新宿) | 130 | 3,780 | 3분 | 야마노테센(山手線) |
| 타카다노바바(高田馬場) | 130 | 3,780 | 5분 | ||
| 하라주쿠(原宿) | 130 | 3,780 | 4분 | ||
| 시나가와(品川) | 190 | 5,670 | 18분 | ||
| 닛포리(日暮里) | 190 | 5,670 | 21분 | ||
| 니시닛포리(西日暮里) | 190 | 5,670 | 19분 | ||
| 우에노(上野) | 190 | 5,670 | 24분 | ||
| 이케부쿠로(池袋) | 150 | 4,730 | 9분 | ||
| 시부야(渋谷) | 150 | 4,730 | 6분 | ||
| 오사키(大崎) | 160 | 5,040 | 14분 | ||
| 요요기(代々木) | 130 | 3,780 | 2분 | ||
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 160 | 5,040 | 15분/ 10분(쾌) | 추오센(中央線) | |
| 토쿄(東京) | 190 | 5,670 | 14분(쾌) | ||
| 나카노(中野) | 150 | 4,730 | 7분/5분(쾌) | ||
| 키치조지(吉祥寺) | 210 | 6,300 | 15분(쾌) | ||
| 미타카(三鷹) | 210 | 6,300 | 18분(쾌) | ||
| 코쿠분지(国分寺) | 380 | 11,340 | 33분(쾌)/22분(특) | ||
| 오기쿠보(荻窪) | 160 | 5,040 | 14분/ 10분(쾌) | ||
| 히가시나카노(東中野) | 130 | 3,780 | 5분 | 소부센(総武線) | |
| 오쿠보(大久保) | 130 | 3,780 | 3분 | ||
| 아사쿠사바시(浅草橋) | 160 | 5,040 | 19분 | ||
| 아키하바라(秋葉原) | 160 | 5,040 | 18분 | ||
| 신코이와(新小岩) | 290 | 8,820 | 31분 | ||
| 치바(千葉) | 780 | 21,000 | 1시간 8분 | ||
| 아카바네(赤羽) | 210 | 6,300 | 14분 | 사이쿄센(埼京線) | |
| 이타바시(板橋) | 160 | 5,040 | 10분 | ||
| 오지(王子) | 210 | 6,300 | 20분 | 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) |
|
| 요코하마(横浜) | 540 | 16,070 | 31분 | 요코하마센 (横浜線) 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) 쇼난신주쿠선 (湘南新宿線) |
|
| 신오쿠보(新大久保) | 요츠야(四ツ谷) | 150 | 4,730 | 10분 | 야마노테센(山手線) →추오․소부센 (中央․総武線) |
| 타카다노바바(高田馬場) | 160 | 5,040 | 13분 | ||
| 하라주쿠(原宿) | 150 | 4,730 | 8분 | ||
| 시나가와(品川) | 190 | 5,670 | 20분 | ||
| 닛포리(日暮里) | 160 | 5,040 | 25분 | ||
| 니시닛포리(西日暮里) | 160 | 5,040 | 23분 | ||
| 우에노(上野) | 160 | 5,040 | 12분(쾌) | ||
| 이케부쿠로(池袋) | 160 | 5,040 | 15분 | ||
| 시부야(渋谷) | 150 | 4,730 | 10분 | ||
| 오사키(大崎) | 190 | 5,670 | 18분(쾌) | ||
| 신주쿠(新宿) | 150 | 4,730 | 4분 | 추오센(中央線) | |
| 요요기(代々木) | 130 | 3,780 | 5분 | ||
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 150 | 4,730 | 5분 | ||
| 토쿄(東京) | 160 | 5,040 | 9분 | ||
| 나카노(中野) | 160 | 5,040 | 9분 | ||
| 키치조지(吉祥寺) | 290 | 8,820 | 27분/20분(쾌) | ||
| 미타카(三鷹) | 290 | 8,820 | 23분(쾌) | ||
| 코쿠분지(国分寺) | 380 | 11,340 | 37분(쾌)/24분(특) | ||
| 오기쿠보(荻窪) | 210 | 6,300 | 15분(쾌) | ||
| 히가시나카노(東中野) | 160 | 5,040 | 12분 | 소부센(総武線) | |
| 오쿠보(大久保) | 150 | 4,730 | 10분 | ||
| 아사쿠사바시(浅草橋) | 150 | 4,730 | 12분 | ||
| 아키하바라(秋葉原) | 150 | 4,730 | 10분 | ||
| 신코이와(新小岩) | 210 | 6,300 | 24분 | ||
| 치바(千葉) | 690 | 19,950 | 1시간 | ||
| 아카바네(赤羽) | 210 | 6,300 | 18분 | 사이쿄센(埼京線) →추오․소부센 (中央․総武線) |
|
| 이타바시(板橋) | 210 | 6,300 | 14분 | ||
| 오지(王子) | 210 | 6,300 | 20분 | 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) →추오․소부센 (中央․総武線) |
|
| 요코하마(横浜) | 540 | 16,070 | 35분 | 요코하마센 (横浜線) 케이힌토오쿠센 (京浜東北線) 쇼난신주쿠선 (湘南新宿線) →추오․소부센 (中央․総武線) |
|
| 메트로 이용 | |||||
| 신주쿠(新宿) | 신주쿠교엔마에 (新宿御苑前) |
160 | 6,000 | 4분 | 마루노우치센(丸の内線) |
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 190 | 7,480 | 18분 | ||
| 오기쿠보(荻窪) | 190 | 7,310 | 18분 | ||
| 신코엔지(新高円寺) | 160 | 6,820 | 14분 | ||
| 아야세(綾瀬) | 230 | 8,540 | 32분 | 치요다센(千代田線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 아사쿠사(浅草) | 230 | 8,130 | 33분 | 긴자센(銀座線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 시부야(渋谷) | 신주쿠산초메 (新宿三丁目) |
160 | 6,490 | 7분 | 후쿠토심센(副都心線) |
| 이케부쿠로(池袋) | 160 | 6,820 | 10분 | ||
| 신주쿠(新宿) | 요츠야산초메 (四谷三丁目) |
160 | 6,160 | 5분 | 마루노우치센(丸の内線) |
| 오차노미즈(御茶ノ水) | 190 | 7,310 | 19분 | 마루노우치센(丸の内線) | |
| 오기쿠보(荻窪) | 190 | 7,480 | 19분 | 마루노우치센(丸の内線) | |
| 신코엔지(新高円寺) | 190 | 6,990 | 17분 | 마루노우치센(丸の内線) | |
| 아야세(綾瀬) | 230 | 8,500 | 33분 | 치요다센(千代田線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 아사쿠사(浅草) | 230 | 7,970 | 28분 | 긴자센(銀座線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 시부야(渋谷) | 160 | 6,820 | 8분 | 후쿠토심센(副都心線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 이케부쿠로(池袋) | 190 | 6,990 | 13분 | 마루노우치센(丸の内線) | |
| 아야세(綾瀬) | 요츠야 (四ツ谷) |
230 | 8,460 | 31분 | 치요다센(千代田線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
| 아사쿠사(浅草) | 190 | 7,800 | 26분 | 긴자센(銀座線)→ 마루노우치센(丸の内線) |
|
| 토에이선(都営線)이용 | |||||
| 신에코다(新江古田) | 신주쿠산초메 (新宿三丁目) |
210 | 8,920 | 20분 | 토에이오오에도선 (都営大江戸線)→ 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
| 나카이(中井) | 210 | 7,960 | 15분 | ||
| 히가시신주쿠(東新宿) | 170 | 7,240 | 15분 | ||
| 신에코다(新江古田) | 아케보노바시 (曙橋) |
260 | 9,230 | 23분 | |
| 나카이(中井) | 210 | 8,310 | 18분 | ||
| 모리시타(森下) | 210 | 8,620 | 14분 | 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
|
| 히가시신주쿠(東新宿) | 210 | 7,960 | 18분 | 토에이오오에도선 (都営大江戸線)→ 토에이신주쿠선 (都営新宿線) |
|
| 세이부신주쿠선(西武新宿線) 이용 | |||||
| 코다이라(小平) | 세이부신주쿠 (西武新宿線) |
290 | 10,980 | 42분 28분(준) 26분(쾌) |
세이부신주쿠센 (西武新宿線) |
| 무사시세키(武蔵関) | 230 | 8,710 | 33분 17분(준) |
||
| 나카이(中井) | 140 | 5,300 | 7분 | ||
| 세이부이케부쿠로선(西武池袋線) 이용 | |||||
| 히바리가오카 (ひばりヶ丘) |
이케부쿠로 (池袋) |
260 | 9,840 | 24분 21분(준) 16분(쾌) |
세이부신주쿠센 (西武新宿線) |
| 후지미다이(富士見台) | 200 | 7,570 | 14분 | ||
| 내리마(練馬) | 170 | 6,440 | 11분 7분(준) |
||
| 에코다(江古田) | 170 | 6,440 | 6분 | ||